Назад
1 / 2
1 / 2
ЖБИ: кольца, плиты, днища, ФБС, ШБС — размеры и цены внутри
Предлагаю железобетонные и шлакобетонные изделия для строительства колодцев и фундаментов. В наличии на складе в Караганде.
Кольца стеновые:
• КС 10-6 (1000×1160×590) — 8 000 тг
• КС 15-6 (1500×1680×590) — 14 500 тг
• КС 10-9 (1000×1160×890) — 14 000 тг
• КС 15-9 (1500×1680×890) — 19 500 тг
• КС 20-9 (2000×2200×890) — 29 500 тг
Плиты перекрытия колодцев:
• ПП 10 (700×1160×150) — 10 000 тг
• ПП 15 (700×1680×150) — 19 000 тг
• ПП 20 (700×2200×160) — 40 000 тг
Днища колодцев:
• ПН 10 (1500×100) — 15 000 тг
• ПН 15 (2000×120) — 23 000 тг
• ПН 20 (2500×120) — 36 000 тг
Фундаментные блоки (ФБС):
• ФБС 24.3.6 — 6 100 тг
• ФБС 24.4.6 — 8 000 тг
• ФБС 24.5.6 — 10 000 тг
• ФБС 12.3.6 — 4 100 тг
• ФБС 12.4.6 — 5 300 тг
• ФБС 12.5.6 — 6 200 тг
• ФБС 12.3.3 — 2 800 тг
• ФБС 12.4.3 — 3 000 тг
• ФБС 12.5.3 — 3 500 тг
• ФБС 9.3.6 — 3 500 тг
• ФБС 9.4.6 — 4 000 тг
• ФБС 9.5.6 — 5 000 тг
• ФБС 18.3.6 — 5 800 тг
• ФБС 18.4.6 — 7 500 тг
• ФБС 18.5.6 — 9 000 тг
Шлакобетонные блоки (ШБС):
• ШБС 24.3.6 — 4 800 тг
• ШБС 24.4.6 — 5 800 тг
• ШБС 24.5.6 — 6 800 тг
• ШБС 12.3.6 — 3 800 тг
• ШБС 12.4.6 — 4 500 тг
• ШБС 12.5.6 — 5 300 тг
• ШБС 12.3.3 — 2 600 тг
• ШБС 12.4.3 — 3 300 тг
• ШБС 12.5.3 — 3 800 тг
• ШБС 9.3.6 — 3 700 тг
• ШБС 9.4.6 — 4 000 тг
• ШБС 9.5.6 — 4 200 тг
• ШБС 18.3.6 — 4 300 тг
• ШБС 18.4.6 — 5 300 тг
• ШБС 18.5.6 — 6 300 тг
Все размеры указаны в мм (длина×ширина×высота или диаметр×высота). Возможен самовывоз или доставка по договорённости. Пишите в сообщения — отвечу быстро, помогу с выбором и рассчитаю стоимость.
Рекламные предложения
РекламаПохожие объявления
Подобрано с помощью рекомендательных технологий.